7673
- 0
- Автор: --------------
- Адаптировал: irbees2008
- Уровень сложности исполнения: Справочник
![]()
спец символы 2
| Символ | Назначение | Мнемоника | Код |
|---|---|---|---|
| неразрывный пробел | |   | |
| ¡ | перевёрнутый восклицательный знак | ¡ | ¡ |
| ¢ | символ цента | ¢ | ¢ |
| £ | символ фунта | £ | £ |
| ¤ | знак валюты | ¤ | ¤ |
| ¥ | символ иены | ¥ | ¥ |
| ¦ | разорванная вертикальная черта | ¦ | ¦ |
| § | знак параграфа | § | § |
| ¨ | умлаут / трема | ¨ | ¨ |
| © | знак охраны авторского права | © | © |
| ª | порядковый индикатор (женский род) | ª | ª |
| « | направленная влево двойная угловая кавычка | « | « |
| » | направленная вправо двойная угловая кавычка | » | » |
| ¬ | знак «отрицание» (скобка) | ¬ | ¬ |
| | мягкий перенос (место возможного переноса) | ­ | ­ |
| ® | знак правовой охраны товарного знака не путать с ™ — символ товарного знака | ® | ® |
| ¯ | макрон | ¯ | ¯ |
| ° | знак градуса | ° | ° |
| ± | плюс-минус | ± | ± |
| ² | верхний индекс «2» | ² | ² |
| ³ | верхний индекс «3» | ³ | ³ |
| ´ | акут | ´ | ´ |
| µ | значок микро | µ | µ |
| ¶ | знак абзаца | ¶ | ¶ |
| · | интерпункт | · | · |
| ¸ | седиль | ¸ | ¸ |
| ¹ | верхний индекс «1» | ¹ | ¹ |
| º | порядковый индикатор (мужской род) | º | º |
| ¼ | простая дробь «одна четвёртая» | ¼ | ¼ |
| ½ | простая дробь «одна вторая» | ½ | ½ |
| ⅓ | простая дробь «одна треть» | ⅓ | |
| ¾ | простая дробь «три четверти» | ¾ | ¾ |
| ¿ | перевёрнутый знак вопроса | ¿ | ¿ |
| À | латинская заглавная | À | |
| Á | латинская заглавная A с акутом («острым ударением») | Á | Á |
| Â | латинская заглавная A с циркумфлексом | Â | Â |
| Ã | латинская заглавная A с тильдой | Ã | Ã |
| Ä | латинская заглавная A с тремой | Ä | Ä |
| Å | латинская заглавная A с кружком сверху | Å | Å |
| Æ | латинская заглавная лигатура AE | Æ | Æ |
| Ç | латинская заглавная C с седилью | Ç | Ç |
| È | латинская заглавная E с грависом | È | È |
| É | латинская заглавная E с акутом | É | É |
| Ê | латинская заглавная E с циркумфлексом | Ê | Ê |
| Ë | латинская заглавная E с тремой | Ë | Ë |
| Ì | латинская заглавная I с грависом | Ì | Ì |
| Í | латинская заглавная I с акутом | Í | Í |
| Î | латинская заглавная I с циркумфлексом | Î | Î |
| Ï | латинская заглавная I с тремой | Ï | Ï |
| Ð | латинская заглавная буква «eth» | Ð | Ð |
| Ñ | латинская заглавная N с тильдой | Ñ | Ñ |
| Ò | латинская заглавная O с грависом | Ò | Ò |
| Ó | латинская заглавная O с акутом | Ó | Ó |
| Ô | латинская заглавная O с циркумфлексом | Ô | Ô |
| Õ | латинская заглавная O с тильдой | Õ | Õ |
| Ö | латинская заглавная O с тремой | Ö | Ö |
| × | знак умножения | × | × |
| Ø | латинская заглавная O диагонально перечёркнутая | Ø | Ø |
| Ù | латинская заглавная U с грависом | Ù | Ù |
| Ú | латинская заглавная U с акутом | Ú | Ú |
| Û | латинская заглавная U с циркумфлексом | Û | Û |
| Ü | латинская заглавная U с тремой | Ü | Ü |
| Ý | латинская заглавная Y с акутом | Ý | Ý |
| Þ | латинская заглавная буква Торн (THORN) | Þ | Þ |
| ß | латинская буква эсцет | ß | ß |
| à | латинская "a" с грависом | à | à |
| á | латинская "a" с акутом | á | á |
| â | латинская "a" с циркумфлексом | â | â |
| ã | латинская "a" с тильдой | ã | ã |
| ä | латинская "a" с тремой | ä | ä |
| å | латинская "a" с кружком сверху | å | å |
| æ | латинская "ae" | æ | æ |
| ç | латинская "c" седилья | ç | ç |
| è | латинская "e" с грависом | è | è |
| é | латинская "e" с акутом | é | é |
| ê | латинская "e" с циркумфлексом | ê | ê |
| ë | латинская "e" с тремой | ë | ë |
| ì | латинская "i" с грависом | ì | ì |
| í | латинская "i" с акутом | í | í |
| î | латинская "i" с циркумфлексом | î | î |
| ï | латинская "i" с тремой | ï | ï |
| ð | латинская "eth" | ð | ð |
| ñ | латинская "n" с тильдой | ñ | ñ |
| ò | латинская "o" с грависом | ò | ò |
| ó | латинская "o" с акутом | ó | ó |
| ô | латинская "o" с циркумфлексом | ô | ô |
| õ | латинская "o" с тильдой | õ | õ |
| ö | латинская "o" с тремой | ö | ö |
| ÷ | знак деления | ÷ | ÷ |
| ø | латинская "o" диагонально перечёркнутая | ø | ø |
| ù | латинская "u" с грависом | ù | ù |
| ú | латинская "u" с акутом | ú | ú |
| û | латинская "u" с циркумфлексом | û | û |
| ü | латинская "u" с тремой | ü | ü |
| ý | латинская "y" с акутом | ý | ý |
| þ | латинская буква "торн" (thorn) | þ | þ |
| ÿ | латинская "y" с тремой | ÿ | ÿ |
| Символ | Назначение | Мнемоника | Код |
|---|---|---|---|
| Латинские | |||
| ƒ | латинская f с хвостиком | ƒ | ƒ |
| Греческие | |||
| Α | греческая заглавная альфа | Α | Α |
| Β | греческая заглавная бета | Β | Β |
| Γ | греческая заглавная гамма | Γ | Γ |
| Δ | греческая заглавная дельта | Δ | Δ |
| Ε | греческая заглавная эпсилон | Ε | Ε |
| Ζ | греческая заглавная дзета | Ζ | Ζ |
| Η | греческая заглавная эта | Η | Η |
| Θ | греческая заглавная тета | Θ | Θ |
| Ι | греческая заглавная йота | Ι | Ι |
| Κ | греческая заглавная каппа | Κ | Κ |
| Λ | греческая заглавная лямбда | Λ | Λ |
| Μ | греческая заглавная мю | Μ | Μ |
| Ν | греческая заглавная ню | Ν | Ν |
| Ξ | греческая заглавная кси | Ξ | Ξ |
| Ο | греческая заглавная омикрон | Ο | Ο |
| Π | греческая заглавная пи | Π | Π |
| Ρ | греческая заглавная ро | Ρ | Ρ |
| Σ | греческая заглавная сигма | Σ | Σ |
| Τ | греческая заглавная тау | Τ | Τ |
| Υ | греческая заглавная ипсилон | Υ | Υ |
| Φ | греческая заглавная фи | Φ | Φ |
| Χ | греческая заглавная хи | Χ | Χ |
| Ψ | греческая заглавная пси | Ψ | Ψ |
| Ω | греческая заглавная омега | Ω | Ω |
| α | греческая строчная альфа | α | α |
| β | греческая строчная бета | β | β |
| γ | греческая строчная гамма | γ | γ |
| δ | греческая строчная дельта | δ | δ |
| ε | греческая строчная эпсилон | ε | ε |
| ζ | греческая строчная дзета | ζ | ζ |
| η | греческая строчная эта | η | η |
| θ | греческая строчная тета | θ | θ |
| ι | греческая строчная йота | ι | ι |
| κ | греческая строчная каппа | κ | κ |
| λ | греческая строчная ламбда | λ | λ |
| μ | греческая строчная мю | μ | μ |
| ν | греческая строчная ню | ν | ν |
| ξ | греческая строчная кси | ξ | ξ |
| ο | греческая строчная омикрон | ο | ο |
| π | греческая строчная пи | π | π |
| ρ | греческая строчная ро | ρ | ρ |
| ς | греческая конечная сигма | ς | ς |
| σ | греческая строчная сигма | σ | σ |
| τ | греческая строчная тау | τ | τ |
| υ | греческая строчная ипсилон | υ | υ |
| φ | греческая строчная фи | φ | φ |
| χ | греческая строчная хи | χ | χ |
| ψ | греческая строчная пси | ψ | ψ |
| ω | греческая строчная омега | ω | ω |
| ϑ | греческая символьная тета | &thetasy; | ϑ |
| ϒ | греческий ипсилон с хвостиком | ϒ | ϒ |
| ϖ | греческая строчная пи (другой вариант) | ϖ | ϖ |
| Основная пунктуация | |||
| • | маркер списка (буллит) | • | • |
| … | горизонтальное многоточие | … | … |
| ′ | штрих | ′ | ′ |
| ″ | двойной штрих | ″ | ″ |
| ‾ | верхняя черта | ‾ | ‾ |
| ⁄ | косая черта | ⁄ | ⁄ |
| Буквоподобные символы | |||
| ℘ | рукописная заглавная P = power set = Weierstrass p | ℘ | ℘ |
| ℑ | чёрная заглавная I = мнимая часть | ℑ | ℑ |
| ℜ | чёрная заглавная R = вещественная часть | ℜ | ℜ |
| ™ | товарный знак | ™ | ™ |
| ℵ | буква кардинальное число | ℵ | ℵ |
| Стрелки | |||
| ← | влево | ← | ← |
| ↑ | вверх | ↑ | ↑ |
| → | вправо | → | → |
| ↓ | вниз | ↓ | ↓ |
| ◄ | влево | ◄ | |
| ▲ | вверх | ▲ | |
| ► | вправо | ► | |
| ▼ | вниз | ▼ | |
| ↔ | влево-вправо | ↔ | ↔ |
| ↵ | вниз с углом вправо = возврат каретки | ↵ | ↵ |
| ⇐ | двойная стрелка влево | ⇐ | ⇐ |
| ⇑ | двойная вверх | ⇑ | ⇑ |
| ⇒ | двойная вправо | ⇒ | ⇒ |
| ⇓ | двойная вниз | ⇓ | ⇓ |
| ⇔ | двойная влево-вправо | ⇔ | ⇔ |
| Математические операции | |||
| [ | левая квадратная скобка | [ | |
| ] | правая квадратная скобка | ] | |
| / | деление | / | |
| \ | разность множеств | \ | |
| ∀ | для всех | ∀ | ∀ |
| ∂ | частичный дифференциал | ∂ | ∂ |
| ∃ | существует | ∃ | ∃ |
| ∅ | пустой набор = диаметр | ∅ | ∅ |
| ∇ | оператор набла = backward difference | ∇ | ∇ |
| ∈ | элемент из | ∈ | ∈ |
| ∉ | не элемент из | ∉ | ∉ |
| ∋ | содержит как член | ∋ | ∋ |
| ∏ | n-ary product = знак произведения | ∏ | ∏ |
| ∑ | n-ary sumation | ∑ | ∑ |
| − | минус | − | − |
| ∗ | оператор звёздочка | ∗ | ∗ |
| √ | квадратный корень = radical sign | √ | √ |
| ∝ | пропорционально к | ∝ | ∝ |
| ∞ | бесконечность | ∞ | ∞ |
| ∠ | угол | ∠ | ∠ |
| ∧ | логическое И = wedge | ∧ | ∧ |
| ∨ | логическое ИЛИ = vee | ∨ | ∨ |
| ∩ | пересечение = cap | ∩ | ∩ |
| ∪ | объединение = cup | ∪ | ∪ |
| ∫ | интеграл | ∫ | ∫ |
| ∴ | следовательно | ∴ | ∴ |
| ∼ | оператор тильда = varies with = подобно | ∼ | ∼ |
| ≅ | приблизительно равен | ≅ | ≅ |
| ≈ | почти равно = asymptotic to | ≈ | ≈ |
| ≠ | не равно | ≠ | ≠ |
| ≡ | идентично | ≡ | ≡ |
| ≤ | меньше или равно | ≤ | ≤ |
| ≥ | больше или равно | ≥ | ≥ |
| ⊂ | подмножество | ⊂ | ⊂ |
| ⊃ | включает в себя | ⊃ | ⊃ |
| ⊄ | не включает в себя | ⊄ | ⊄ |
| ⊆ | подмножество или эквивалентно | ⊆ | ⊆ |
| ⊇ | включает в себя или эквивалентно | ⊇ | ⊇ |
| ⊕ | плюс в круге = прямая сумма | ⊕ | ⊕ |
| ⊗ | умножение в круге = векторное произведение | ⊗ | ⊗ |
| ⊥ | up tack = ортогонально к = перпендикулярно | ⊥ | ⊥ |
| ⋅ | оператор точка/td> | ⋅ | ⋅ |
| Различные Технические | |||
| ⌈ | левая скобка округления вверх = apl upstile | ⌈ | ⌈ |
| ⌉ | правая скобка округления вверх | ⌉ | ⌉ |
| ⌊ | левая скобка округления вниз = apl downstile | ⌊ | ⌊ |
| ⌋ | правая скобка округления вниз | ⌋ | ⌋ |
| 〈 | угловая скобка влево = бра | ⟨ | 〈 |
| 〉 | угловая скобка вправо = кет | ⟩ | 〉 |
| Геометрические Фигуры | |||
| ◊ | ромб | ◊ | ◊ |
| Различные Символы | |||
| ♠ | "пики" (картёжные) | ♠ | ♠ |
| ♣ | "трефы" = shamrock | ♣ | ♣ |
| ♥ | "червы" = valentine | ♥ | ♥ |
| ♦ | "бубны" | ♦ | ♦ |
| Символ | Назначение | Мнемоника | Код |
|---|---|---|---|
| C0 Controls and Basic Latin | |||
| ' | одинарная кавычка | ' | ' |
| " | двойная кавычка | " | " |
| & | амперсанд | & | & |
| < | меньше | < | < |
| > | больше | > | > |
| Latin Extended-A | |||
| Œ | латинская заглавная лигатура OE | Œ | Œ |
| œ | латинская лигатура oe | œ | œ |
| Š | латинская заглавная S с птичкой | Š | Š |
| š | латинская s с птичкой | š | š |
| Ÿ | латинская заглавная Y с двоеточием | Ÿ | Ÿ |
| Модификаторы букв | |||
| ˆ | акцент перевёрнутая птичка/circumflex accent | ˆ | ˆ |
| ˜ | малая тильда | ˜ | ˜ |
| Общая Пунктуация | |||
| пробел длины N |   |   | |
| пробел длины M |   |   | |
| узкий пробел |   |   | |
| | zero width non-joiner | ‌ | ‌ |
| | zero width joiner | ‍ | ‍ |
| | left-to-right mark | ‎ | ‎ |
| | right-to-left mark | ‏ | ‏ |
| ‑ | неразрывный (неразделяемый) дефис / non-breaking hyphen | ‑ | |
| – | тире длины N | – | – |
| — | тире длины M | — | — |
| ‘ | одиночная левая кавычка | ‘ | ‘ |
| ’ | одиночная правая кавычка | ’ | ’ |
| ‚ | одиночная low-9/нижняя кавычка | ‚ | ‚ |
| “ | двойная левая кавычка | “ | “ |
| ” | двойная правая кавычка | ” | ” |
| „ | двойная low-9/нижняя кавычка | „ | „ |
| † | крест/dagger | † | † |
| ‡ | двойной dagger | ‡ | ‡ |
| ‰ | промилле | ‰ | ‰ |
| ‹ | одиночная левая угловая скобка (предложена, но ещё не стандартизирована ISO) | ‹ | ‹ |
| › | одиночная правая угловая скобка (предложена, но ещё не стандартизирована ISO) | › | › |
| € | евро | € | € |
| № | Знак номера | № | |
| ́ | Знак ударения (ставится непосредственно после буквы, над которой должен изображаться) | ́ | |
Кодировка Windows-1251 (синоним CP1251)
| .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | .A | .B | .C | .D | .E | .F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Ђ 402 | Ѓ 403 | ‚ 201A | ѓ 453 | „ 201E | … 2026 | † 2020 | ‡ 2021 | € 20AC | ‰ 2030 | Љ 409 | ‹ 2039 | Њ 40A | Ќ 40C | Ћ 40B | Џ 40F |
| 9. | ђ 452 | ‘ 2018 | ’ 2019 | “ 201C | ” 201D | • 2022 | – 2013 | — 2014 | ™ 2122 | љ 459 | › 203A | њ 45A | ќ 45C | ћ 45B | џ 45F | |
| A. | A0 | Ў 40E | ў 45E | Ј 408 | ¤ A4 | Ґ 490 | ¦ A6 | § A7 | Ё 401 | © A9 | Є 404 | « AB | ¬ AC | AD | ® AE | Ї 407 |
| B. | ° B0 | ± B1 | І 406 | і 456 | ґ 491 | µ B5 | ¶ B6 | · B7 | ё 451 | № 2116 | є 454 | » BB | ј 458 | Ѕ 405 | ѕ 455 | ї 457 |
| C. | А 410 | Б 411 | В 412 | Г 413 | Д 414 | Е 415 | Ж 416 | З 417 | И 418 | Й 419 | К 41A | Л 41B | М 41C | Н 41D | О 41E | П 41F |
| D. | Р 420 | С 421 | Т 422 | У 423 | Ф 424 | Х 425 | Ц 426 | Ч 427 | Ш 428 | Щ 429 | Ъ 42A | Ы 42B | Ь 42C | Э 42D | Ю 42E | Я 42F |
| E. | а 430 | б 431 | в 432 | г 433 | д 434 | е 435 | ж 436 | з 437 | и 438 | й 439 | к 43A | л 43B | м 43C | н 43D | о 43E | п 43F |
| F. | р 440 | с 441 | т 442 | у 443 | ф 444 | х 445 | ц 446 | ч 447 | ш 448 | щ 449 | ъ 44A | ы 44B | ь 44C | э 44D | ю 44E | я 44F |
Таблица основного кода ASCII
Таблица расширенного кода ASCII
Кодировка CP1251-k (KazWin, казахская кодировка)
| .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | .A | .B | .C | .D | .E | .F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Ұ 4B0 | Ғ 492 | ‚ 201A | ғ 493 | „ 201E | … 2026 | † 2020 | ‡ 2021 | € 20AC | ‰ 2030 | Ө 4E8 | ‹ 2039 | Ң 4A2 | Қ 49A | Һ 4BA | Ү 4AE |
| 9. | ұ 4B1 | ‘ 2018 | ’ 2019 | “ 201C | ” 201D | • 2022 | – 2013 | — 2014 | ™ 2122 | ө 4E9 | › 203A | ң 4A3 | қ 49B | һ 4BB | ү 4AF | |
| A. | A0 | Ў 40E | ў 45E | Җ 496 | ¤ A4 | Ҳ 4B2 | ¦ A6 | § A7 | Ё 401 | © A9 | Є 404 | « AB | ¬ AC | AD | ® AE | Ї 407 |
| B. | ° B0 | ± B1 | І 406 | і 456 | ҳ 4B3 | µ B5 | ¶ B6 | · B7 | ё 451 | № 2116 | є 454 | » BB | җ 497 | Ә 4D8 | ә 4D9 | ї 457 |
Кодировка Windows-1251
| .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | .A | .B | .C | .D | .E | .F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Ђ 402 | Ѓ 403 | ‚ 201A | ѓ 453 | „ 201E | … 2026 | † 2020 | ‡ 2021 | € 20AC | ‰ 2030 | Љ 409 | ‹ 2039 | Ӑ 4D0 | Ӗ 4D6 | Ҫ 4AA | Ӳ 4F2 |
| 9. | ђ 452 | ‘ 2018 | ’ 2019 | “ 201C | ” 201D | • 2022 | – 2013 | — 2014 | ™ 2122 | ө 4E9 | › 203A | ү 4AF | җ 497 | ң 4A3 | һ 4BB |
Можешь почитать и вот эту статейку " бесплатная Flash-галерея - Polaroid Gallery"
Это тоже интересно
- 19.01.18Спец символы Hmlt
- 11.02.13Теги Hmlt
- 22.11.13Фон для каждой категории





